联系我们
联系我们 库存

参数搜索:快速找到您所需的产品

安装方式 函数类型 感应范围-通/关(高斯) 供电电压(直流) 供电(mA) 输出漏电流最大值。(μA) 输入电压类型。(mV) 斩波频率Typ。(赫兹) 工作温度(°C) 电缆长度(毫米)

搜索结果:霍尔传感器

比较产品 证书 图像 产品型号 系列 库存 安装方式 函数类型 感应范围-通/关(高斯) 供电电压(直流) 供电(mA) 输出漏电流最大值。(μA) 输入电压类型。(mV) 斩波频率Typ。(赫兹) 工作温度(°C) 电缆长度(毫米)
mh04 - 10 - 300 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh04 - 10 - 500 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh04 - 11 - l - 300 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 保持 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - l - 500 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 保持 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh04 - 11 - 300 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 切换 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh04 - 11 - 500 w MH04 库存/询的价 螺丝安装 切换 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 10 - 300 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 300
mh21 - 10 - 500 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 切换 37/31 2.5 - 3.5 2 1 One hundred. 340 -40年到85年 500
mh21 - 11 - l - 300 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 保持 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - l - 500 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 保持 22/-23 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
mh21 - 11 - 300 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 切换 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 300
mh21 - 11 - 500 w MH21 库存/询的价 螺丝安装 切换 35/25 3.0 - 24.0 4 10 185 800 -40年到85年 500
表格下载
比较选中 清除筛选

订阅我们的电子邮件

我们将使用您提供的电子邮件地址通过MailChimp向您发送营销和促销材料。

展览活动

亚太经合组织2020 -应用电力电子会议与博览会
展位号:1349
更多信息点击这儿

关注我们

领导层聚焦

视频
表格下载
雷竞技s8竞猜产品比较