联系我们
rayapp3 股票检查

参数搜索:快速找到零件

安装风格 功能类型 传感范围 - 开/关(高斯) 电压电源(VDC) 电流供应(MA) 输出漏电流最大。(μA) 电压典型输出。(MV) 斩波频率典型。(千赫) 工作温度(°C) 电缆长度(mm)

搜索结果:霍尔效应传感器

比较零件 认证 图片 零件号 系列 股票检查 安装风格 功能类型 传感范围 - 开/关(高斯) 电压电源(VDC) 电流供应(MA) 输出漏电流最大。(μA) 电压典型输出。(MV) 斩波频率典型。(千赫) 工作温度(°C) 电缆长度(mm)
MH04-10S-300W MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 300
MH04-10S-500W. MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 500.
MH04-11L-300W. MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 闩锁 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH04-11L-500W. MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 闩锁 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH04-11S-300W. MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH04-11S-500W. MH04. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH21-10S-300W MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 300
MH21-10S-500W MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 37/31 2.5 - 3.5 2 1 100. 340. -40到85. 500.
MH21-11L-300W MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 闩锁 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH21-11L-500W. MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 闩锁 22 / -23 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
MH21-11S-300W. MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 300
MH21-11S-500W. MH21. 股票/ rfq. 螺丝法兰 转变 35 / 25. 3.0 - 24.0 4. 10. 185. 800 -40到85. 500.
下载表格
比较选择 清空选项

订阅我们的新闻

我们将使用您提供的电子邮件地址向您发送营销和促销材料。

贸易展和活动

IEEE Li电力电子研讨会
时间:2021年11月04日(12:00 - 8:00 PM EST)
地点:Hauppauge Radisson,110 Motor Parkway,Hauppauge Li Ny 11788
展位号码:Stande雷竞技电竞外围x Electronics,Renco Electronics
更多细节,点击这里。

跟着我们

专注。领导

视频
下载表格
雷竞技s8竞猜产品比较