问い合わせ
问い合わせ 在库确认

パラメータ検索:制品の高速検索:

シリーズ 输出/隔离电压输入/输出最小。(VDC) 开启/关闭时间(微秒) 集电极 - 发射极(正向ûF)电压最大。(VDC) 正向电流IF最大。(嘛) 发射器/集电极容许损耗P合计最大。(MW) 爬电距离,空气路径I / O最小。(毫米) 电流传输比LC/升F(LF =10毫安)最小。(一种) 传输频率达(千赫) 特殊机能

検索结果:オプトカプラー

部品比较 认定 画像 部品番号 シリーズ 在库确认 输出/隔离电压输入/输出最小。(VDC) 开启/关闭时间(微秒) 集电极 - 发射极(正向ûF)电压最大。(VDC) 正向电流IF最大。(嘛) 发射器/集电极容许损耗P合计最大。(MW) 爬电距离,空气路径I / O最小。(毫米) 电流传输比LC/升F(LF =10毫安)最小。(一种) 传输频率达(千赫) 特殊机能
521-CNY-21 521 在库/见积依頼 三极管/ 6000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 24.5 0.5 50 高爬电距离,10 ^13ΩIR
522-03-I 522 在库/见积依頼 三极管/ 4000 5.5 / 4.2 32(1.5) 75 170/100 12 0.5 85 ATEX / IECEx认证认证,体积小,10 ^12ΩIR
525-03-0-I 525 在库/见积依頼 三极管/ 4000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 14.5 0.5 50 ATEX / IECEx认证认证,体积小,10 ^12ΩIR
528-00-0 528 在库/见积依頼 2个晶体管/ 10,000 5.5 / 4.2 70(1.5) 100 170/100 42 0.9 50 两个光电耦合器在一个外壳中,10 ^13ΩIR
530-03-1-10 530 在库/见积依頼 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
530-03-1-20 530 在库/见积依頼 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
530-70-2-22 530 在库/见积依頼 三极管/ 10-20,000 5.5 / 4.2 32(1.5) 100 170/100 34 0.5 50 超高压隔离,10 ^13ΩIR
535-04-0-I 535 在库/见积依頼 达林顿/ 4000 19.5 / 212 32(1.5) 100 170/100 14.5 3 2 ATEX / IECEx认证认证,高电流传输比,10 ^13ΩIR
567-70-1-I 567 在库/见积依頼 施密特触发器/ 4000 0.5 / 0.5 - 45 - / 85 14.5 500 ATEX / IECEx认证认证,快速切换时间,10 ^13ΩIR
ダウンロード
选択项目の比较 选択をクリア

ニュースレターの申し込み

我们将使用的电子邮件地址,您提供给您发送营销和宣传材料通过MailChimp。

展示会&イベント

跟着我们

聚焦。领导

视频
ダウンロード
雷竞技s8竞猜产品比较